Iva Yulia Mustafa, S.Par., M.Si
Lektor
D3 Perhotelan
16
Penelitian
11
Pengabdian
8
Publikasi
0
HKI
0
Buku
Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Genap | Analisis Penerapan Kualitas Produk pada Hotel di Cirebon (Studi kasus: Hotel Bintang 4 di Kota Cirebon) | Institusi | |
| 2025 Genap | Pengaruh Penyelenggaraan Event Budaya terhadap Pembentukan Citra Destinasi dan Minat Berkunjung Kembali Wisatawan ke Kota Cirebon (Studi Kasus: Borobudur Writers and Cultural Festival / BWCF & Kirab Budaya | Institusi | |
| 2025 Ganjil | Strategi City Branding sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Kota Cirebon | Institusi | |
| 2025 Ganjil | PENERAPAN PARIWISATA BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA (Studi Kasus Objek Wisata Cikuya Desa Belawa) | Institusi | |
| 2024 Genap | DIGITALISASI INFORMASI DALAM PEMBENTUKAN CITRA DESTINASI WISATA DI KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2024 Genap | STRATEGI PEMASARAN KAMPUNG WISATA KACIREBONAN KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2024 Ganjil | Strategi Promosi dan Branding Wisata Kuliner Tradisional di Kota Cirebon | Institusi | |
| 2024 Ganjil | Pengembangan Paket Ekowisata berbasis Green Economy di Kampung Proklim Merbabu Asih Kota Cirebon | Institusi | |
| 2023 Genap | PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA KULINER KOTA CIREBON MELALUI KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK (STUDI KASUS : EMPAL GENTONG BU DHARMA JALAN DIPONOGORO) | Institusi | |
| 2023 Ganjil | Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Kuliner di Kota Cirebon | Institusi | |
| 2023 Ganjil | STRATEGI KOMUNIKASI PRAMUWISATA DALAM MENJAGA EKSISTENSI PARIWISATA DI KERATON KASEPUHAN KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2022 Genap | PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP WISATA KULINER DI KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2022 Ganjil | ANALISIS POTENSI WISATA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS SOSIAL EKONOMI BERKELANJUTAN DI DESA KEMANTREN KABUPATEN CIREBON | Institusi | |
| 2022 Ganjil | TATAKELOLA KOLABORASI PENGEMBANGAN KAMPUNG PECINAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2021 Ganjil | Pengaruh Daya Tarik Wisata Kuliner Kota Cirebon terhadap Kunjungan Wisatawan Kota Cirebon | Institusi | |
| 2021 Ganjil | Persepsi Masyarakat Terhadap Brand Image Politeknik Pariwisata Prima Internasional | Institusi |
Pengabdian kepada Masyarakat
| Tahun | Judul Pengabdian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Genap | Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Dan Tools Pendukung Penelitian Dalam Meningkatkan Kualitas Publikasi Karya Ilmiah Yang Etis Dan Bertanggung Jawab | Mandiri | |
| 2025 Ganjil | Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Di Desa Karangreja Kabupaten Cirebon | Dana Eksternal | |
| 2025 Ganjil | PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) | Institusi | |
| 2025 Ganjil | Pelatihan Public Speaking dan Table Manner Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional | Institusi | |
| 2025 Ganjil | Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Di Desa Belawa Kabuptaen Cirebon | Dana Eksternal | |
| 2024 Genap | Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Desa Wisata Kabupaten Cirebon (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Pariwisata Prima Internasional | Dana Eksternal | |
| 2024 Genap | Pelatihan Kecakapan Living Skill SMA Santa Maria 1 Cirebon | Institusi | |
| 2024 Ganjil | Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kegiatan Milangkala Desa ke 44 Desa Cisantana Kec. Cigugur Kab. Kuningan | Mandiri | |
| 2023 Ganjil | Pelatihan Table Manner Bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Cirebon-Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Mandiri | |
| 2022 Genap | PERINGATAN MILAD KERATON KACIREBONAN KE-215 | Institusi | |
| 2022 Ganjil | Pelatihan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon | Dana Eksternal |