Dr. Chondro Suryono, SE., M.M
Lektor
D4 Pengelolaan Perhotelan
14
Penelitian
16
Pengabdian
10
Publikasi
2
HKI
1
Buku
Bidang Keahlian & Kompetensi
Pariwisata
Riwayat Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Genap | Pengaruh Disiplin, Motivasi, Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Mahasiswa Di Hotel Bintang 4 | Ketua | Institusi |
| 2025 Ganjil | PERENCANAAN HOMESTAY DALAM PENGEMBANGAN DI DESA WISATA BELAWA KABUPATEN CIREBON | Ketua | Institusi |
| 2025 Ganjil | Perencanaan Strategi Komunikasi Efektif Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Dalam Penggelolaan Informasi Produk Wisata Desa Linggarjati | Anggota | Institusi |
| 2024 Genap | Penerapan Guided Conversation dalam Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris | Anggota | Institusi |
| 2024 Ganjil | MANAGEMENT LAYANAN DESTINASI WISATA KOPENG TREETOP ADVENTURE: PELUANG BISNIS ECO TOURISM DI SALATIGA MELALUI DAYA TARIK PELAYANAN PRIMA | Ketua | Institusi |
| 2023 Genap | Analisis Potensi Incentive Tour di kota Cirebon | Anggota | Institusi |
| 2023 Ganjil | ANALISIS IMPLEMENTASI HYGIENE DAN SANITASI PADA DEPARTMENT FNB DI HOTEL PRIMA CIREBON | Ketua | Institusi |
| 2023 Ganjil | Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kinipagi Wedding Planner Cirebon | Anggota | Institusi |
| 2022 Genap | PENGEMBANGAN PAKET WISATA KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) RW 08 MERBABU ASIH, KELURAHAN LARANGAN, KECAMATAN HARJAMUKTI, KOTA CIREBON | Anggota | Institusi |
| 2022 Ganjil | Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi Wisata Kota Cirebon | Ketua | Institusi |
| 2022 Ganjil | STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN KEMANTREN KABUPATEN CIREBON | Anggota | Institusi |
| 2022 Ganjil | PEMANFAATAN BUAH TJAMPOLAY DALAM PEMBUATAN CAKE SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PENGEMBANGAN LOKAL | Anggota | Institusi |
| 2021 Ganjil | Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi Wisata di Cirebon Pasca Covid-19 | Ketua | Institusi |
| 2021 Ganjil | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan Dalam Membeli Jenis Produk Cindera Mata Dan Makanan Khas Kota Cirebon | Anggota | Institusi |
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
| Tahun | Judul Pengabdian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Genap | Sosialisasi Edukasi Pariwisata | Anggota | Mandiri |
| 2025 Genap | Trikarsa Fest. 2026 Community Show | Anggota | Hibah Dalam Negeri |
| 2025 Genap | INTERNASIONAL SEMINAR BERSAMA ROSEWOOD HONG KONG : Rosewood’s Core values : The Unique a Sense of Place Philosophy In Prima Tourism International Polytechnice | Anggota | Institusi |
| 2025 Genap | Workshop Leadership Program "Pelatihan Public Speaking" | Anggota | Institusi |
| 2025 Genap | TRIKARSA BARISTA TALENT BOOTCAMP 2026 | Anggota | Hibah Dalam Negeri |
| 2025 Ganjil | Pelatihan Mengembangkan Seni Komunikasi Lisan Secara Efektif | Ketua | Dana Eksternal |
| 2025 Ganjil | PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) | Anggota | Institusi |
| 2025 Ganjil | Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Di Desa Belawa Kabuptaen Cirebon | Anggota | Dana Eksternal |
| 2024 Genap | Pelatihan Table Manner & Public Speaking Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon | Anggota | Dana Eksternal |
| 2024 Genap | Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Desa Wisata Kabupaten Cirebon (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Pariwisata Prima Internasional | Anggota | Dana Eksternal |
| 2024 Genap | Pelatihan Kecakapan Living Skill SMA Santa Maria 1 Cirebon | Anggota | Dana Eksternal |
| 2024 Ganjil | BRIDGING BOUNDARIES: THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN CULTURAL EXCHANGE | Anggota | Mandiri |
| 2023 Ganjil | Pelatihan Table Manner Bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Cirebon-Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Anggota | Mandiri |
| 2022 Genap | PERINGATAN MILAD KERATON KACIREBONAN KE-215 | Anggota | Institusi |
| 2022 Genap | PELATIHAN TABLE MANNER BAGI MAHASISWA D4 PENGELOLAAN PERHOTELAN DAN D3 PERHOTELAN POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL CIREBON | Anggota | Institusi |
| 2021 Ganjil | Pelayanan Prima | Anggota | Institusi |
Publikasi Ilmiah & Jurnal
| Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Jurnal / Penerbit | Peran |
|---|---|---|---|
| 2026 | Perencanaan Strategi Komunikasi Efektif Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Dalam Penggelolaan Informasi Produk Wisata Desa Linggarjati |
Journal of Gastro Tourism Vol. 4, No. 1, February 20 26, pp. 19 -30
Jurnal nasional terakreditasi
|
Anggota |
| 2025 | Penerapan Guided Conversation dalam Keterampilan BerbicaraBahasa Inggris |
Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 8 No 7
Jurnal nasional terakreditasi
|
Anggota |
| 2025 | Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi Wisata Kota Cirebon |
Journal of tourism sciences, Vol 3 No 1 tahun 2025
Jurnal internasional
|
Penulis Utama |
| 2024 | Optimization Integrated Marketing Communication Model as Strategic Approach to Boost Cirebon Business Leisure |
IJAMER Vol.2, No.1, 2024, pp. 33-44
Jurnal internasional
|
Anggota |
| 2024 | Analisis Potensi Incentive Tour di kota Cirebon |
Jurnal Ilmiah Pariwisata
Jurnal tidak terakreditasi
|
Anggota |
| 2024 | Public relations plaza hotel semarang strategy: creating and maintaining a positive public image |
Journal of Gastro Tourism ( Vol. 2 No. 1 hal 31-40)
Jurnal nasional terakreditasi
|
Anggota |
| 2024 | BRIDGING BOUNDARIES: THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN CULTURAL EXCHANGE |
JURNAL PENGABDIAN PARIWISATA PRIMA (Vol. 1, No. 1 August 2024)
Jurnal tidak terakreditasi
|
Anggota |
| 2023 | Management Layanan Destinasi Wisata Kopeng Treetop Adventure: Peluang Bisnis Eco Tourism Di Salatiga Melalui Daya Tarik Pelayanan Prima |
SEMESTA Vol. 3 No.1
Jurnal tidak terakreditasi
|
Penulis Utama |
| 2023 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan Dalam Membeli Jenis Produk Cindera Mata Dan Makanan Khas Kota Cirebon |
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 2, 229-239
Jurnal nasional terakreditasi
|
Anggota |
| 2021 | PEMANFAATAN BUAH TJAMPOLAY DALAM PEMBUATAN CAKE SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PENGEMBANGAN LOKAL |
JURNAL PARIWISATA VOKASI
Jurnal nasional terakreditasi
|
Anggota |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
| Tahun | Judul HKI / Ciptaan | Jenis / No. Registrasi | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi Wisata Kota Cirebon |
Hak Cipta
001040293
|
Terverifikasi |
| 2023 | MANAGEMENT LAYANAN DESTINASI WISATA KOPENG TREETOP ADVENTURE: PELUANG BISNIS ECO TOURISM DI SALATIGA MELALUI DAYA TARIK PELAYANAN PRIMA |
Hak Cipta
000816287
|
Terverifikasi |
Buku & Monograf
| Tahun | Judul Buku | Penerbit | ISBN |
|---|---|---|---|
| 2025 | Pelayanan Prima: Kunci Sukses Bisnis Pariwisata Batam | Penerbit NEM | 9786231159045 |