Dr. Chondro Suryono
Lektor
D4 Pengelolaan Perhotelan
13
Penelitian
9
Pengabdian
8
Publikasi
0
HKI
1
Buku
Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Ganjil | PERENCANAAN HOMESTAY DALAM PENGEMBANGAN DI DESA WISATA BELAWA KABUPATEN CIREBON | Institusi | |
| 2025 Ganjil | Perencanaan Strategi Komunikasi Efektif Pusat Informasi Pariwisata (PIP) Dalam Penggelolaan Informasi Produk Wisata Desa Linggarjati | Institusi | |
| 2024 Genap | Penerapan Guided Conversation dalam Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris | Institusi | |
| 2024 Ganjil | MANAGEMENT LAYANAN DESTINASI WISATA KOPENG TREETOP ADVENTURE: PELUANG BISNIS ECO TOURISM DI SALATIGA MELALUI DAYA TARIK PELAYANAN PRIMA | Institusi | |
| 2023 Genap | Analisis Potensi Incentive Tour di kota Cirebon | Institusi | |
| 2023 Ganjil | ANALISIS IMPLEMENTASI HYGIENE DAN SANITASI PADA DEPARTMENT FNB DI HOTEL PRIMA CIREBON | Institusi | |
| 2023 Ganjil | Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kinipagi Wedding Planner Cirebon | Institusi | |
| 2022 Genap | PENGEMBANGAN PAKET WISATA KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) RW 08 MERBABU ASIH, KELURAHAN LARANGAN, KECAMATAN HARJAMUKTI, KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2022 Ganjil | Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi Wisata Kota Cirebon | Institusi | |
| 2022 Ganjil | STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN KEMANTREN KABUPATEN CIREBON | Institusi | |
| 2022 Ganjil | PEMANFAATAN BUAH TJAMPOLAY DALAM PEMBUATAN CAKE SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PENGEMBANGAN LOKAL | Institusi | |
| 2021 Ganjil | Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Berkunjung ke Destinasi Wisata di Cirebon Pasca Covid-19 | Institusi | |
| 2021 Ganjil | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan Dalam Membeli Jenis Produk Cindera Mata Dan Makanan Khas Kota Cirebon | Institusi |
Pengabdian kepada Masyarakat
| Tahun | Judul Pengabdian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Ganjil | PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) | Institusi | |
| 2025 Ganjil | Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Di Desa Belawa Kabuptaen Cirebon | Dana Eksternal | |
| 2024 Genap | Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Desa Wisata Kabupaten Cirebon (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Pariwisata Prima Internasional | Dana Eksternal | |
| 2024 Genap | Pelatihan Kecakapan Living Skill SMA Santa Maria 1 Cirebon | Institusi | |
| 2023 Ganjil | Pelatihan Table Manner Bagi Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Cirebon-Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Mandiri | |
| 2022 Genap | PERINGATAN MILAD KERATON KACIREBONAN KE-215 | Institusi | |
| 2022 Genap | PELATIHAN TABLE MANNER BAGI MAHASISWA D4 PENGELOLAAN PERHOTELAN DAN D3 PERHOTELAN POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL CIREBON | Institusi | |
| 2022 Ganjil | PELATIHAN TABEL MANNER BAGI MAHASISWA D3 KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA CIREBON | Dana Eksternal | |
| 2021 Ganjil | Pelayanan Prima | Institusi |