Dian Fitriyana, S.Par., M.Par
Lektor
D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara
14
Penelitian
13
Pengabdian
12
Publikasi
3
HKI
0
Buku
Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Genap | ANALISIS EFEKTIVITAS PROMOSI DIGITAL EVENT KEMAH BUDAYA DALAM MENINGKATKAN BRAND AWARENESS DESA WISATA CIKALAHANG | Institusi | |
| 2025 Ganjil | STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA BELAWA KABUPATEN CIREBON | Institusi | |
| 2025 Ganjil | EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN TEORI, PRAKTIKUM LABORATORIUM DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA MATA KULIAH OPERASIONAL TATA HIDANG | Institusi | |
| 2024 Genap | Penerapan Strategi Digital Marketing Pada Promosi Desa Wisata Belawa Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Cirebon | Institusi | |
| 2024 Genap | Analisi Figur Minat Wisatawan Mengenai Tren Wisata Coolcations | Institusi | |
| 2024 Ganjil | Strategi Perencanaan Paket Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Lokal di Desa Belawa Cirebon | Institusi | |
| 2024 Ganjil | ANALISIS KONTEN MEDIA SOSIAL YANG EFEKTIF UNTUK MENARIK MINAT GENERASI Z DALAM MEMILIH PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL) | Institusi | |
| 2023 Genap | Analisis Potensi Incentive Tour di kota Cirebon | Institusi | |
| 2023 Genap | ANALISA POTENSI KAMPUNG WISATA KACIREBONAN DI KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2022 Genap | Strategi pengembangan objek wisata pemandian air panas gempol di palimanan kabupaten cirebon | Institusi | |
| 2022 Genap | PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP WISATA KULINER DI KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2022 Ganjil | STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN KEMANTREN KABUPATEN CIREBON | Institusi | |
| 2022 Ganjil | ANALISA POTENSI WISATA KAMPUNG ARAB PANJUNAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KOTA CIREBON | Institusi | |
| 2021 Ganjil | Analisis Potensi Kota Cirebon Sebagai Destinasi MICE (Meeting, Incentive, Convention, And Exhibition) | Institusi |
Pengabdian kepada Masyarakat
| Tahun | Judul Pengabdian | Peran | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| 2025 Genap | Sosialisasi edukasi pariwisata bagi pokdarwis dan pengurus LKK (Pengemasan Paket Wisata) | Mandiri | |
| 2025 Ganjil | Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Di Desa Karangreja Kabupaten Cirebon | Dana Eksternal | |
| 2025 Ganjil | PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) | Institusi | |
| 2025 Ganjil | Pelatihan Public Speaking dan Table Manner Mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional | Institusi | |
| 2025 Ganjil | Penguatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata, Di Desa Belawa Kabuptaen Cirebon | Dana Eksternal | |
| 2024 Genap | Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Desa Wisata Kabupaten Cirebon (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dengan Politeknik Pariwisata Prima Internasional | Dana Eksternal | |
| 2024 Genap | Pendamping dalam kegiatan “Site Inspection Jakarta Concert Nial Horan” | Institusi | |
| 2024 Genap | Pelatihan Kecakapan Living Skill SMA Santa Maria 1 Cirebon | Institusi | |
| 2023 Genap | MENINGKATKAN KESADARAN HYGIENE DAN SANITASI MELALUI PROGRAM SOSIALISASI UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN SUNYARAGI | Mandiri | |
| 2022 Genap | Kegiatan ABDI BERSIH DESTINASI PARIWISATA (ABDESPAR) | Mandiri | |
| 2022 Genap | PERINGATAN MILAD KERATON KACIREBONAN KE-215 | Institusi | |
| 2022 Genap | Pra- AMT Achievement Motivation Training | Institusi | |
| 2021 Ganjil | PELATIHAN PEMBUATAN KONTEN PROMOSI DIGITAL BAGI WIRAUSAHA MUDA PADA WORKSHOP ETALASEPRIMA DI POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL | Mandiri |